Papua Teppichpython
wissenschaftlicher Name: Morelia spilota harrisoni
| Schutzstatus: | WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht! |
| Verbreitung: | Papua Neuguinea |
| Lebensraum: | verschiedene lichte Waldgebiete bis Kulturplantagen, dämmerungs- bis nachtaktiv |
| Groesse: | etwa 150-180 cm. |
| Lebenserwartung: | über 20 Jahre |
| Fortpflanzung: | Bis 25 Eier, Zeitigungsdauer bei etwa 31 °C zwischen 50 und 70 Tage |
| Temperatur: | Bodentemperatur zwischen 28-30 °C, lokale Erwärmung bis 35 °C. Nachtabsenkung auf 22 °C. Das Erreichen der Grundtemperatur lässt sich gut mit z.B. Thermo Mat erreichen. |
| Luftfeuchtigkeit: | 60-80%, auch über 90%; es empfehlen sich mit Sphagnum Moos bestückte Verstecke. |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Daylight Sun T5 ECO in Kombination mit dem Light Strip. UV Licht ist bei Schlangen nicht so wichtig, schadet aber auch nicht. |
| Bodengund: | Lockeres, saugfähiges Substrat wie z.B. Jungle Bedding, Snake Bedding oder Eco Bark. Keinen Kies oder Sand! |
| Einrichtung: | Kletteräste sind unerlässlich, unterschiedliche Versteckmöglichkeiten und ein großes Wasserbecken müssen angeboten werden. |
| Futter: | lebende Mäuse, Ratten und andere Nager in entsprechender Größe. Alternativ hierzu kann Lucky Reptile Frozen Diner Frostfutter angeboten werden. |
| Literatur: | BARKER, D. & T. BARKER (1994): Pythons of the World, Volume I, Australia. - The Herpetocultural Library, 171 S. MENSE, M. (2006): Rautenpythons. - Natur und Tier Verlag, 207. O SHEA, M. (1996): A Guide to the Snakes of Papua New Guinea. - Independent Publishing, 239 S. TRUTNAU, L. (2002): Schlangen 1. - Ulmer Verlag, 628 S. |
De
En